<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Диагностика  |  О Ладе</title>
	<atom:link href="https://olade.ru/category/diagnostics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://olade.ru</link>
	<description>Ресурс о ремонте, диагностике, тюнинге автомобиля Лада своими руками</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2017 08:53:00 +0300</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3</generator>
	<item>
		<title>Проверка аккумулятора и генератора мультиметром</title>
		<link>https://olade.ru/proverka-akkumulyatora-i-generatora-multimetrom</link>
				<comments>https://olade.ru/proverka-akkumulyatora-i-generatora-multimetrom#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 03 May 2017 08:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Микуло]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика электрического оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[xray]]></category>
		<category><![CDATA[Ваз-2101-2110]]></category>
		<category><![CDATA[Веста]]></category>
		<category><![CDATA[Гранта]]></category>
		<category><![CDATA[Калина]]></category>
		<category><![CDATA[Ларгус]]></category>
		<category><![CDATA[Нива]]></category>
		<category><![CDATA[Приора]]></category>
		<category><![CDATA[Электрическое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://olade.ru/?p=10646</guid>
				<description><![CDATA[В данной статье будет рассмотрен простой вариант самостоятельной диагностики автомобиля, который поможет автолюбителю следить за состоянием своего «железного коня», в некоторых случаях избавит от обращения к электрику на СТО, или немного подготовит к такому визиту. Суть состоит в том, что с помощью обычного мультиметра можно самому продиагностировать АКБ и генератор. Строго говоря, владельцам современных автомобилей...]]></description>
						<wfw:commentRss>https://olade.ru/proverka-akkumulyatora-i-generatora-multimetrom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Проверка уровня масла Лада Веста</title>
		<link>https://olade.ru/proverka-urovnya-masla-lada-vesta</link>
				<comments>https://olade.ru/proverka-urovnya-masla-lada-vesta#comments</comments>
				<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 22:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Глеб]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика двигателя и топливной системы]]></category>
		<category><![CDATA[Веста]]></category>
		<category><![CDATA[Двигатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://olade.ru/?p=10421</guid>
				<description><![CDATA[Масло в моторе используется для смазывания трущихся друг о друга элементов. Эти детали при движении автомобиля постоянно находятся в условиях повышенной нагрузки, вследствие чего масло должно быть качественным (желательно рекомендованное производителем), не исчерпавшим свой ресурс. Завод «АвтоВАЗ» рекомендует менять масло каждые 15 тысяч километров пробега, однако на деле все определяется манерой езды водителя и условиями,...]]></description>
						<wfw:commentRss>https://olade.ru/proverka-urovnya-masla-lada-vesta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Датчик холостого хода ВАЗ 2110 (РХХ): ремонт и замена</title>
		<link>https://olade.ru/mashiny/vaz-2110/datchik-xolostogo-xoda-vaz-2110.html</link>
				<comments>https://olade.ru/mashiny/vaz-2110/datchik-xolostogo-xoda-vaz-2110.html#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 16:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Игорь Бурак]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика двигателя и топливной системы]]></category>
		<category><![CDATA[Ваз-2101-2110]]></category>
		<category><![CDATA[Двигатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://olade.ru/?p=9669</guid>
				<description><![CDATA[Общие понятия Одной из часто встречающихся неприятностей, не позволяющих полноценно управлять автомобилем, является датчик холостого хода ВАЗ 2110 и модификаций. Хотя этот прибор имеет среди водителей название датчик, все же правильно его будет называть регулятор холостого хода, сокращенно &#8212; РХХ, потому-что все автомобильные датчики это измерительное оборудование, а данное изделие служит для автоматической стабилизации и поддержания...]]></description>
						<wfw:commentRss>https://olade.ru/mashiny/vaz-2110/datchik-xolostogo-xoda-vaz-2110.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Почему на Лада Веста не работает камера заднего вида</title>
		<link>https://olade.ru/pochemu-na-lada-vesta-ne-rabotaet-kamera-zadnego-vida</link>
				<comments>https://olade.ru/pochemu-na-lada-vesta-ne-rabotaet-kamera-zadnego-vida#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 08:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Микуло]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика электрического оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Веста]]></category>
		<category><![CDATA[Электрическое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://olade.ru/?p=8726</guid>
				<description><![CDATA[Камера заднего вида – довольно полезная вещь, особенно для водителей-новичков и автолюбителей, проживающих в густонаселённых городах с множеством парковок и стоянок. Камера выводит на экран мультимедийной системы изображение того, что происходит в невидимых водителем зонах. Одной из проблем, с которой нередко сталкиваются владельцы новых Lada Vesta, является штатная камера заднего вида. На Ладе Веста такие...]]></description>
						<wfw:commentRss>https://olade.ru/pochemu-na-lada-vesta-ne-rabotaet-kamera-zadnego-vida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Как найти обрыв и короткое замыкание в проводке автомобиля</title>
		<link>https://olade.ru/kak-najti-obryv-i-korotkoe-zamykanie-v-provodke-avtomobilya</link>
				<comments>https://olade.ru/kak-najti-obryv-i-korotkoe-zamykanie-v-provodke-avtomobilya#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 08:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Микуло]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика электрического оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[xray]]></category>
		<category><![CDATA[Веста]]></category>
		<category><![CDATA[Гранта]]></category>
		<category><![CDATA[Калина]]></category>
		<category><![CDATA[Ларгус]]></category>
		<category><![CDATA[Нива]]></category>
		<category><![CDATA[Приора]]></category>
		<category><![CDATA[Электрическое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://olade.ru/?p=8719</guid>
				<description><![CDATA[Многие автолюбители при появлении проблем с электропроводкой тут же начинают судорожно искать знакомого автоэлектрика для решения проблемы, мотивируя это тем, что не разбираются в электричестве. На деле же, ничего сложного нет в том, чтобы провести диагностику электрики самостоятельно. Для этого вам понадобится мультиметр и немного знаний, которые мы постараемся изложить для вас в этой статье....]]></description>
						<wfw:commentRss>https://olade.ru/kak-najti-obryv-i-korotkoe-zamykanie-v-provodke-avtomobilya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Замена воздушного фильтра на Лада Приора</title>
		<link>https://olade.ru/zamena-vozdushnogo-filtra-na-lada-priora</link>
				<comments>https://olade.ru/zamena-vozdushnogo-filtra-na-lada-priora#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 06:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Илья]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика двигателя и топливной системы]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[Двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[Приора]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://olade.ru/?p=8618</guid>
				<description><![CDATA[Воздушный фильтр является важной частью любого автомобиля. Воздух, проходя сквозь фильтрующий материал, расположенный внутри корпуса фильтра, очищается от вредных примесей и поступает в двигатель. Во-первых, при загрязнении фильтрующего элемента количество воздуха, поступающего в мотор, сокращается, что обязательно приведет к потере мощности. В результате вы будете сильнее нажимать на педаль акселератора, а это ведет за собой...]]></description>
						<wfw:commentRss>https://olade.ru/zamena-vozdushnogo-filtra-na-lada-priora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости на Ладе Веста</title>
		<link>https://olade.ru/kak-proverit-datchik-temperatury-oxlazhdayushhej-zhidkosti-na-lade-vesta</link>
				<comments>https://olade.ru/kak-proverit-datchik-temperatury-oxlazhdayushhej-zhidkosti-na-lade-vesta#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 14:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Микуло]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика электрического оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Веста]]></category>
		<category><![CDATA[Электрическое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://olade.ru/?p=7269</guid>
				<description><![CDATA[Система охлаждения – это один из самых важных узлов, напрямую влияющий на «здоровье» двигателя вашего автомобиля. В составе этого узла находится ряд элементов, работоспособность которых важно постоянно поддерживать: помпа, вентилятор радиатора, радиатор, и датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Речь пойдёт как раз о датчике, поскольку именно его работа является главным показателем исправности или неисправности системы...]]></description>
						<wfw:commentRss>https://olade.ru/kak-proverit-datchik-temperatury-oxlazhdayushhej-zhidkosti-na-lade-vesta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Как проверить датчик кислорода на Ладе Веста</title>
		<link>https://olade.ru/kak-proverit-datchik-kisloroda-na-lade-vesta</link>
				<comments>https://olade.ru/kak-proverit-datchik-kisloroda-na-lade-vesta#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 13:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Микуло]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика электрического оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Веста]]></category>
		<category><![CDATA[Электрическое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://olade.ru/?p=7256</guid>
				<description><![CDATA[Датчик кислорода (или лямбда-зонд) – датчик, расположенный на впускном коллекторе двигателя. Основной функцией лямбда-зонда является передача информации о процентном содержании кислорода в выхлопных газах. Электронный блок управления принимает данную информацию, анализирует её и меняет настройки системы зажигания в соответствии с техническими нормами. Для того чтобы λ-зонд эффективно работал и передавал на ЭБУ точные данные, он...]]></description>
						<wfw:commentRss>https://olade.ru/kak-proverit-datchik-kisloroda-na-lade-vesta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Lada Vesta. Стойки стабилизатора. Диагностика</title>
		<link>https://olade.ru/lada-vesta-stojki-stabilizatora-diagnostika</link>
				<comments>https://olade.ru/lada-vesta-stojki-stabilizatora-diagnostika#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 14:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Илья]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика ходовой части]]></category>
		<category><![CDATA[Веста]]></category>
		<category><![CDATA[Ходовая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://olade.ru/?p=6658</guid>
				<description><![CDATA[Что такое стабилизация кузова автомобиля? Для чего она нужна? Что такое стойки стабилизатора? Чем грозит их выход из строя? Как их проверить? Попробуем ответить на эти вопросы. У автомобиля есть кузов. Или рама с кузовом. Есть подвеска. И вот именно стабилизация объединяет их друг с другом. Она позволяет улучшить безопасность автомобиля, управляемость и динамику. Стойки...]]></description>
						<wfw:commentRss>https://olade.ru/lada-vesta-stojki-stabilizatora-diagnostika/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Замена прокладки ГБЦ</title>
		<link>https://olade.ru/zamena-prokladki-GBC</link>
				<comments>https://olade.ru/zamena-prokladki-GBC#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 18:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Микуло]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика двигателя и топливной системы]]></category>
		<category><![CDATA[Веста]]></category>
		<category><![CDATA[Двигатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://olade.ru/?p=5126</guid>
				<description><![CDATA[Описание прокладки ГБЦ Прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) – это важнейший элемент на стыке блока двигателя и головки. Существует два типа прокладок головки: металлические и неметаллические. Металлические изготавливаются из тонких слоёв стали или из меди. Неметаллические изготавливаются, как правило, из асбеста, но по окружности цилиндров и жидкостных каналов всё равно присутствуют металлические вставки. При установке...]]></description>
						<wfw:commentRss>https://olade.ru/zamena-prokladki-GBC/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
